* 스크롤을 이용하여 전체 내용을 확인해보세요.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 |
코드 |
구분 |
비용 |
최저 |
최고 |
치료 재료대 |
약제비 |
||||
제1장 기본진료료 | |||||||||||
상급 병실료 차액 | 없음 | 호스피스병동 특실 | 없음 | 없음 | 187,050 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 0-6시 사이 입원, 18-24시 사이 퇴원 시 50% 추가 부담 | 25/07/01 |
상급 병실료 차액 | 없음 | 호스피스병동 1인실 | 없음 | 없음 | 152,310 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 0-6시 사이 입원, 18-24시 사이 퇴원 시 50% 추가 부담 | 25/07/01 |
상급 병실료 차액 | 없음 | 3병동 1인실 | 없음 | 없음 | 187,050 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 0-6시 사이 입원, 18-24시 사이 퇴원 시 50% 추가 부담 | 25/07/01 |
상급 병실료 차액 | 없음 | 일반병동 1인실 | 없음 | 없음 | 187,050 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 0-6시 사이 입원, 18-24시 사이 퇴원 시 50% 추가 부담 | 25/07/01 |
제2장 검사료 | |||||||||||
검사료 | 없음 | 동맥경화검사기 | EZ868 | 없음 | 30,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
검사료 | 없음 | influenz 래피드(신종인플루엔자) | CZ394 | 없음 | 30,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
검사료 | 없음 | 눈의 계측검사(편측)-초음파이용 | E7800 | 없음 | 36,410 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 25/01/01 |
검사료 | 없음 | 눈의 계측검사(편측)-레이저 간섭계 이용(렌즈스타) |
E7801 | 없음 | 45,080 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 25/01/01 |
검사료 | 없음 | [편측]-안구광학단층촬영OCT |
EZ796 | 없음 | 35,890 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 25/01/01 |
검사료 | 없음 | SARS-CoV-2 -간이검사 | D6620 | 없음 | 25,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/12/01 |
검사료 | 없음 | (비급여) 스트레스검사 (심박변이도검사=HRV검사) | FY894 | 없음 | 30,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 24/05/08 |
검사료 | 없음 | (비급여)SHBG (성호르몬결합글로불린) | CZ202 | 없음 | 64,050 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 22/11/08 |
검사료 | 없음 | (비급여)인플루엔자A,B+ 코로나19신속항원(간이검사) |
D6630 | 없음 | 30,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 23/02/07 |
검사료 | 없음 | (비급여)요소호흡검사(UBT,기준외 비급여) | D5896 | 없음 | 55,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 23/11/01 |
검사료 | 없음 | (비급여)코로나19 단독 PCR (상기도 또는 하기도 검체) | D7300 | 없음 | 84,600 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 24/01/01 |
검사료 | 없음 | (비급여)PM22유전자,엑손결실/중복 | CZ581 | 없음 | 560,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 24/07/23 |
제2-1장. 초음파 검사료 | |||||||||||
초음파 검사료 | 없음 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 |
EB470 | 없음 | 51,480 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 비·부비동 초음파 | EB416 | 없음 | 48,070 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | (일반)간·담낭·담도·비장·췌장 초음파 |
EB441 | 없음 | 96,580 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | (정밀)간·담낭·담도·비장·췌장 초음파 |
EB442 | 없음 | 143,420 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 충수 초음파 | EB443 | 없음 | 88,150 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 소장·대장 초음파 | EB444 | 없음 | 88,220 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 신장·부신·방광 초음파 | EB448 | 없음 | 77,690 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 신장·부신 초음파 | EB449 | 없음 | 70,210 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 방광 초음파 | EB450 | 없음 | 63,330 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 직장·항문 초음파 | EB446 | 없음 | 103,820 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 항문 초음파 | EB447 | 없음 | 86,510 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 유도초음파1(흉막천자,흉강삽관술,낭종흡인요법,PTBD) |
EB561 | 없음 | 41,960 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 유도초음파(2)(전립선생검,침생검,이물제거술) | EB562 | 없음 | 83,920 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 류마티스질환에의한다발성관절염 초음파(3곳이상관절) |
EB469 | 없음 | 110,180 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 발목관절 초음파(편측) | EB468 | 없음 | 71,020 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 손목관절 초음파(편측) | EB467 | 없음 | 71,020 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 견관절 초음파(편측) | EB466 | 없음 | 12,290 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 고관절 초음파(편측) | EB465 | 없음 | 71,020 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 슬관절 초음파(편측) | EB464 | 없음 | 56,720 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 주관절 초음파(편측) | EB463 | 없음 | 56,720 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 발가락 초음파(편측) | EB462 | 없음 | 51,480 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 손가락 초음파(편측) | EB461 | 없음 | 51,480 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 음낭 초음파 | EB454 | 없음 | 71,590 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 음경 초음파 | EB453 | 없음 | 71,590 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | TRUS(경직장 전립선 초음파) | EB451 | 없음 | 91,120 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | (일반) 흉부·유방·액와부 초음파 |
EB421 | 없음 | 98,080 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 흉벽,흉막,늑골 등 초음파 |
EB422 | 없음 | 67,830 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 안와초음파 | EB412 | 없음 | 72,500 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 안구초음파 | EB411 | 없음 | 72,500 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 유도초음파(맘모톰-유방생검) | EZ987 | 없음 | 80,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
초음파 검사료 | 없음 | 하지 동맥 초음파 | EB487 | 없음 | 111,330 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 없음 | 66,130 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 없음 | 87,260 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 심장초음파-단순 | EB431 | 없음 | 88,590 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 하지 정맥류 검사 초음파 | EB489 | 없음 | 125,030 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부초음파 |
EB415 | 없음 | 72,770 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 갑상선·부갑상선 초음파 |
EB414 | 없음 | 72,770 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 서혜부 초음파 | EB445 | 없음 | 60,910 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 단순초음파 Ⅰ(혈종,종양크기,수술부위확인,잔뇨량) |
EB401 | 없음 | 12,290 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 단순초음파Ⅱ(복수천자,관절 천자,CVC,PICC위치확인) |
EB402 | 없음 | 24,580 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 24/01/01 |
초음파 검사료 | 없음 | 전립선.정낭(경복부로 실시) | EB452 | 없음 | 50,670 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 25/01/01 |
제3-2장. 자기 공명 영상 진단료 | |||||||||||
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | Brain DW I (응급) | HF101 | 없음 | 200,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | Brain MRI &MRA (Diffusion포함-조영촬영) | HI201 | 없음 | 700,000 | 없음 | 없음 | 없음 | ○ | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | Brain MRI (조영촬영) | HI201 | 없음 | 550,000 | 없음 | 없음 | 없음 | ○ | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 23/01/01 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | Brain MRI &MRA (Diffusion포함) | HI101 | 없음 | 600,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | Brain MRI | HE101 | 없음 | 450,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 23/01/01 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI breast | HI126 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI neck | HI108 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI t-m joint | HI107 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI temporal bone | HI106 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI orbit | HI105 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI pns | HE104 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI facial | HI103 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI Prostate | HI134 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI Cholangiogram | HI133 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI liver | HI132 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI kidney and adrenal | HI130 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI pancreas | HI129 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI pelvis | HI128 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI abdomen other | HI127 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI chest | HI125 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI Lower extremity | HE123 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI Lower extremity 조영촬영 | HE223 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI Upper extremity | HE122 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI Upper extremity 조영촬영 | HE222 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI ankle Rt | HE121 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI ankle 조영촬영 | HE221 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI knee | HE120 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI knee 조영촬영 | HE220 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI hip bone Rt | HE118 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI hip bone 조영촬영 | HE218 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI wist Rt | HE117 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI wist 조영촬영 | HE217 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI elbow Rt | HE116 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI elbow 조영촬영 | HE216 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI shoulder Rt | HE115 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI shoulder 조영촬영 | HE215 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI Cholangio Stone | HI133 | 없음 | 250,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI t-spine | HE110 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 23/01/01 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI l-spine | HE111 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 23/01/01 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI myelography | H112 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI c-spine | HE109 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 급여기준 외 실시한 경우 비급여 | 23/01/01 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI c-spine& RT Shoulder | 없음 | 없음 | 620,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI c-spine& LT Shoulder | 없음 | 없음 | 620,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI I-spine& Both Hip | 없음 | 없음 | 630,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI T-L spine | HE110 | 없음 | 420,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 23/01/01 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | MRI t-l spine 조영촬영 | HE210 | 없음 | 520,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 23/01/01 |
자기 공명 영상 진단료 | 없음 | Brain MRA | HE135 | 없음 | 450,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 23/01/01 |
제7장. 이학요법료(물리치료료) | |||||||||||
이학요법료 | 없음 | (비급여)도수치료 (1일당)-10~30분 미만 | MX122 | 없음 | 20,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 25/05/16 |
이학요법료 | 없음 | (비급여)도수치료 (1일당)- 30분미만 | MX122 | 없음 | 50,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
이학요법료 | 없음 | (비급여)도수치료 (1일당)-1시간이상 | MX122 | 없음 | 100,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
이학요법료 | 없음 | Prolotherapy-척추부위 | MX143 | 없음 | 20,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
이학요법료 | 없음 | Prolotherapy-척추부위(에이론 포함) | MY143 | 없음 | 50,000 | 없음 | 없음 | 없음 | ○ | 없음 | 21/06/30 |
이학요법료 | 없음 | Prolotherapy-사지관절부위 | MY142 | 없음 | 20,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
이학요법료 | 없음 | Prolotherapy-사지관절부위(에이론 포함) | MY142 | 없음 | 50,000 | 없음 | 없음 | 없음 | ○ | 없음 | 21/06/30 |
제9장. 처치 및 수술료 | |||||||||||
처치 및 수술료 | 없음 | 사시수술(비급여) | 없음 | 없음 | 600,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | vaselinoma | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Vaselinoma a | 없음 | 없음 | 2,000,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Vasovasectomy a | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Vasovasectomy b | 없음 | 없음 | 1,000,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Circum(성인) | 없음 | 없음 | 300,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Circum (소아,청소년) | 없음 | 없음 | 300,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 음경보형물 삽입술 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Silicon 제거술 | 없음 | 없음 | 200,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Silicon 제거술b | 없음 | 없음 | 250,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Silicon 제거술c | 없음 | 없음 | 300,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | Vasectomy | 없음 | 없음 | 400,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 안압감압수술(비급여) | 없음 | 없음 | 1,000,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 안압감압수술(비급여) | 없음 | 없음 | 800,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 노인성반점 레이저(소) | 없음 | 없음 | 10,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 티눈 레이저(소) | 없음 | 없음 | 20,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 점 레어저(소) | 없음 | 없음 | 5,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 점 레어저(대) | 없음 | 없음 | 10,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 연성섬유종 레이저 | 없음 | 없음 | 150,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 잡티 레이저(대) | 없음 | 없음 | 40,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 아바스틴 주사(안과)-비급여 | 없음 | 없음 | 150,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 쌍꺼풀(매몰법)-비급여 | 없음 | 없음 | 450,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 보톡스주사(안과눈떨림)-비급여 | 없음 | 없음 | 150,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 진정내시경 환자관리료 (I,II,III금액동일) |
없음 | 없음 | 35,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 체외충격파치료(근골격계질환) | SZ084 | 없음 | 30,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 보톡스 한부위(미간,눈가,이마,콧등,호두) | 없음 | 없음 | 50,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 보톡스 사각턱/스킨톡스(25u) | 없음 | 없음 | 35,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 보톡스 사각턱/스킨톡스(50u) | 없음 | 없음 | 70,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 보톡스 종아리/승모근 (50u) | 없음 | 없음 | 70,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 보톡스 종아리/승모근 (100u) | 없음 | 없음 | 160,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 보톡스 종아리/승모근 (200u) | 없음 | 없음 | 300,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 동안보톡스 (3부위 이상) | 없음 | 없음 | 160,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | (비급여)유로리프트(전립선 결찰술) | RZ515 | 없음 | 1,500,000 | 없음 | 없음 | ○ | 없음 | 없음 | 23/01/01 |
처치 및 수술료 | 없음 | 복재정맥폐쇄술(양측-베나실) | OZ303A | 없음 | 1,000,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 복재정맥폐쇄술(편측-베나실) | OZ303 | 없음 | 600,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 고주파정맥내막폐쇄술(양측) | OY201A | 없음 | 1,200,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | 고주파정맥내막폐쇄술(편측) | OY201 | 없음 | 800,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
처치 및 수술료 | 없음 | (비급여)불소도포(바니쉬) | 없음 | 없음 | 30,000 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 25/06/18 |
* 스크롤을 이용하여 전체 내용을 확인해보세요.
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | Mediclore | 없음 | 421,680 | 없음 | 없음 | 없음 | 21/06/30 |
